需求分析评审报告
- 编制单位:南京构播云网络科技有限公司
- 编制人员: 冯浩
- 编制日期:2025年04月06日
本项目为江苏世纪新城投资控股集团有限公司APP开发,打造集"物业经营、文旅体验、酒店服务、房产交易"于一体的全域数字化平台——《新城智居生态平台》,重构"人-空间-服务"的智慧连接模式。 项目组人员对本项目的需求做了详细的分析,并且通过严格的项目需求分析评审。
需求分析主要从以下几个方面进行评审,评审本需求分析是否满足项目需求的有效性。
| 序号 | 项目 | 需求 | 评审结果 | 评审人及日期 | 备注 |
| 1 | C端APP模块 | 用户注册于登录、首页推广、文旅模块、物业模块、酒店模块、地产模块、我的、通知与消息 | 通过 | ||
| 2 | C端管理台模块 | 通过 | |||
| 3 | 员工端APP模块 | 通过 | |||
| 4 | 数据统计与分析模块 | 各种统计分析报表的形成 | 能自动形成各资源管信息的统计报表,并提供快捷的查找方式,报表可以人工选定份日期、分区域等进行分开业务报表的形成。报表形成无错误。同时各种报表能够导出为EXCEL格式。 | ||
| 5 | 系统设置与维护模块 | 系统配置、安全管理以及数据备份和恢复 | 数据的浏览、修改、查询。数据的备份机修复。同时用户管理进行分级授权。 | ||
| 6 | 第三方集成模块 | 海锚易购小程序集成、文旅模块优惠券系统集成、物业缴费系统集成、酒店系统集成、支付集成、致远OA系统集成、腾讯会议系统集成、员工系统架构+钉钉第三方登录、unicloud集成、外部资源对接 | |||
| 7 | 移动端支持模块 | 移动应用开发、响应式设计和推送通知 |
软件以上各种功能均能满足合同、甲方的需求。
| 软件名称: | 用户名称 |
| 评审委员会: 负责人: |
| 评审日期:xxxx年xx月xx日 |
| 评审活动记录: 1. 界面友好性、方便性评审; 2. 模块评审; 3. 数据稳定、合理性评审; | |
| 不确定事项及处理办法:无 | |
| 评审结论:满足甲方及实际使用的需求。 | |
| 主要负责人签字 | |
| 用户代表 | |
| 项目总负责人 | |
| 技术负责人 |
需求变更单
编号:SJXC-ZY-117
| 对应生产系统 | 江苏世纪新城投资控股集团有限公司APP开发 | ||
| 变更提出人 | 提出时间(yyyymmddhh24) | xxxx年xx月xx日 | |
| 变更性质 | ■新增需求 □配置变更 □其它 | ||
| 优先级 | □紧急 ■重要 □一般 |
| 变更内容描述(变更提出人填写) | |||
| 1. 增加用户分级权限,调整用户分级管理需求,使系统逐级管理信息审批。 | |||
| 变更原因描述 | |||
| 新增需求 | |||
| 局方负责人 签 字 | 日期: | xxxx年xx月xx日 | |
| 项目经理 签 字 | 日期: |
备注:
关于编号:由配置管理员填写;格式yyyymmddNN;其中yyyymmdd为:变更提出的日期;NN为两位数字编号。